
6
Victorias KO
4
Victorias sumisión
0
Finalizaciones en 1er asalto
Altura
173 cm
Alcance
183 cm
Alcance de pierna
99 cm
Peso
65.8 kg
Edad
33 años
Gimnasio
City Kickboxing
Debut en UFC
18 nov 2017
Estadísticas
Racha, precisión, defensa y desglose de victorias, calculado sobre las peleas registradas.
Historial de peleas
La carrera completa: UFC y también Bellator u otras promociones (vía ESPN). Las estadísticas de la ficha solo cuentan peleas UFC.
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | Rnd | Tiempo | Org. | Evento | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept 2023 | Gabriel Miranda | Derrota | Sumisión | 1 | 0:59 | UFC | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | Ver |
Info
Datos y respuestas del propio luchador, publicados por la UFC y traducidos al español.
Siete días a la semana en el gimnasio, entre 3 y 6 horas diarias. No es una vida fácil, pero es una buena vida.
Tuve mi primer combate amateur en 2011. Practiqué lucha libre en el instituto y parecía una progresión natural.
Noticias
Artículos vinculados a este luchador o que lo mencionan por nombre, ordenados por fecha de publicación.
Precisión de golpeo
373/916
Precisión de derribo
3/16
Knockdowns
1
Int. sumisión
0
Derribos
3
T. control
5:46
8% del combate
Defensa de golpeo
53%
393 de 828 permitidos
Defensa de derribo
64%
9 de 25 permitidos
Silueta de golpes
Intensidad = % de golpes
Ofensiva
373 golpes
Defensiva
393 golpes
Volumen de golpeo
Golpes sig. conectados / pelea
53.3
Golpes sig. recibidos / pelea
56.1
Promedio sobre las peleas con estadísticas registradas.
Por minuto
SLpM
5.19
SApM
5.46
Derribos / 15 min
0.63
Sum. / 15 min
0.00
Pelea media 10:16 · sobre 7 peleas con duración registrada.
Victorias por método
| 11 feb 2023 | Blake Bilder | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | Ver |
| 27 mar 2021 | Omar Morales | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 260: Miocic vs. Ngannou | Ver |
| 26 sept 2020 | Ludovit Klein | Derrota | KO/TKO | 1 | 1:16 | UFC | UFC 253: Adesanya vs. Costa | Ver |
| 9 feb 2019 | Austin Arnett | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 234: Adesanya vs. Silva | Ver |
| 23 jun 2018 | Rolando Dy | Victoria | KO/TKO | 2 | 4:40 | UFC | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | Ver |
| 18 nov 2017 | Alexander Volkanovski | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura | Ver |
| 22 abr 2017 | Bo Yan | Victoria | Sumisión | 1 | — | WLF | WLF: W.A.R.S. 13 | Ver |
| 18 feb 2017 | Zexian Jiang | Victoria | Sumisión | 1 | 5:00 | Glory of Heroes | Glory of Heroes: Rise of Heroes 7 China vs. New Zealand | Ver |
| 1 oct 2016 | Siitia Leti | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | Brace | Brace 43: Secco vs. Bland | Ver |
| 28 may 2016 | Lu Zhenhong | Victoria | KO/TKO | 1 | 3:29 | WLF | WLF: E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 4 | Ver |
| 4 mar 2016 | Rodolfo Marques | Victoria | Decisión dividida | 3 | 5:00 | Minotaur | Minotaur 3: Carnage | Ver |
| 19 sept 2015 | Wang Guan | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | WLF | WLF: New Zealand vs. China | Ver |
| 8 ago 2015 | Liucai Cui | Victoria | Sumisión | 1 | 2:34 | WFC | WFC: The Legend of Emei 3 | Ver |
| 23 may 2015 | Julian Wallace | Victoria | KO/TKO | 1 | 1:16 | XFC | XFC 24: Xtreme Fighting Championship 24 | Ver |
| 28 feb 2015 | Damien Brown | Derrota | Decisión mayoritaria | 3 | 5:00 | XFC | XFC 23: Xtreme Fighting Championship 23 | Ver |
| 1 nov 2014 | Adrian Rodriguez | Victoria | KO/TKO | 3 | 3:32 | XFC | XFC 22: Xtreme Fighting Championship 24 | Ver |
| 15 feb 2014 | Adrian Rodriguez | Derrota | Decisión mayoritaria | 3 | 5:00 | XFC | XFC 20: Xtreme Fighting Championship 20 | Ver |
| 23 nov 2013 | Hayden Watt | Victoria | Sumisión | 1 | 1:54 | Shuriken MMA | Shuriken MMA: Rise | Ver |
| 8 jun 2013 | Jiraya Fernandes | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:50 | CP | CP: Capital Punishment 21 | Ver |
| 22 sept 2012 | Ray Karaitiana | Victoria | KO/TKO | 1 | — | ICNZ | ICNZ: ICNZ 18/Grassroots 4 | Ver |
Robel Hailu, un gran humanitario y filántropo etíope que también se dedica al entrenamiento de MMA.
Me marqué el objetivo de llegar a la UFC al principio de mi carrera y esto es la culminación de años de trabajo duro.
Era constructor cualificado y capataz en Bridge City Building Co.
Cinturón azul de BJJ
Reverse de la Riva - Kiss of the Dragon
Half 2