Perfil del luchador
“Funk Master”
En UFC: 18-5-0

3
Victorias KO
8
Victorias sumisión
4
Finalizaciones en 1er asalto
Altura
170 cm
Alcance
180 cm
Alcance de pierna
99 cm
Peso
65.8 kg
Edad
36 años
Gimnasio
Serra-Longo - Long Island, NY
Divisiones
Gallo 2014-23 · Pluma 2024-
Estadísticas
Racha, precisión, defensa y desglose de victorias, calculado sobre las peleas registradas.
Ranking
Evolución de la posición de Aljamain Sterling en el ranking oficial a lo largo del tiempo. El #1 (y el campeón) aparecen arriba.
Historial de peleas
La carrera completa: UFC y también Bellator u otras promociones (vía ESPN). Las estadísticas de la ficha solo cuentan peleas UFC.
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | Rnd | Tiempo | Org. | Evento | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 abr 2026 | Youssef Zalal | Victoria | Decisión unánime | 5 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | Ver |
Info
Datos y respuestas del propio luchador, publicados por la UFC y traducidos al español.
Noticias
Artículos vinculados a este luchador o que lo mencionan por nombre, ordenados por fecha de publicación.
Precisión de golpeo
1407/2675
Precisión de derribo
56/174
Knockdowns
0
Int. sumisión
14
Derribos
56
T. control
109:33
Defensa de golpeo
59%
710 de 1739 permitidos
Defensa de derribo
45%
27 de 49 permitidos
Silueta de golpes
Intensidad = % de golpes
Ofensiva
1407 golpes
Defensiva
710 golpes
Volumen de golpeo
Golpes sig. conectados / pelea
61.2
Golpes sig. recibidos / pelea
30.9
Promedio sobre las peleas con estadísticas registradas.
Por minuto
SLpM
4.26
SApM
2.15
Derribos / 15 min
2.54
Sum. / 15 min
0.64
Pelea media 14:23 · sobre 23 peleas con duración registrada.
Victorias por método
| 23 ago 2025 | Brian Ortega | Victoria | Decisión unánime | 5 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Walker vs. Zhang | Ver |
| 7 dic 2024 | Movsar Evloev | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | Ver |
| 13 abr 2024 | Calvin Kattar | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 300: Pereira vs. Hill | Ver |
| 19 ago 2023 | Sean O'Malley | Derrota | KO/TKO | 2 | 0:51 | UFC | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | Ver |
| 6 may 2023 | Henry Cejudo | Victoria | Decisión dividida | 5 | 5:00 | UFC | UFC 288: Sterling vs. Cejudo | Ver |
| 22 oct 2022 | TJ Dillashaw | Victoria | KO/TKO | 2 | 3:44 | UFC | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev | Ver |
| 9 abr 2022 | Petr Yan | Victoria | Decisión dividida | 5 | 5:00 | UFC | UFC 273: Volkanovski vs. The Korean Zombie | Ver |
| 6 mar 2021 | Petr Yan | Victoria | Descalificación | 4 | 4:29 | UFC | UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya | Ver |
| 6 jun 2020 | Cory Sandhagen | Victoria | Sumisión | 1 | 1:28 | UFC | UFC 250: Nunes vs. Spencer | Ver |
| 8 jun 2019 | Pedro Munhoz | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | Ver |
| 17 feb 2019 | Jimmie Rivera | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez | Ver |
| 8 sept 2018 | Cody Stamann | Victoria | SUB - Suloev Stretch | 2 | 3:42 | UFC | UFC 228: Woodley vs. Till | Ver |
| 21 abr 2018 | Brett Johns | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | Ver |
| 9 dic 2017 | Marlon Moraes | Derrota | KO/TKO | 1 | 1:07 | UFC | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | Ver |
| 29 jul 2017 | Renan Barao | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | Ver |
| 15 abr 2017 | Augusto Mendes | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC on FOX: Johnson vs. Reis | Ver |
| 28 ene 2017 | Raphael Assuncao | Derrota | Decisión dividida | 3 | 5:00 | UFC | UFC on FOX: Shevchenko vs. Pena | Ver |
| 29 may 2016 | Bryan Caraway | Derrota | Decisión dividida | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Almeida vs Garbrandt | Ver |
| 10 dic 2015 | Johnny Eduardo | Victoria | Sumisión | 2 | 4:18 | UFC | UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant | Ver |
| 18 abr 2015 | Takeya Mizugaki | Victoria | Sumisión | 3 | 2:11 | UFC | UFC on FOX: Machida vs Rockhold | Ver |
| 16 jul 2014 | Hugo Viana | Victoria | KO/TKO | 3 | 3:50 | UFC | UFC Fight Night: Cowboy vs Miller | Ver |
| 22 feb 2014 | Cody Gibson | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 170: Rousey vs McMann | Ver |
| 2 nov 2013 | Joel Roberts | Victoria | Sumisión | 1 | 1:49 | CFFC | CFFC 30: Sterling vs. Roberts | Ver |
| 24 ago 2012 | Sidemar Honorio | Victoria | Sumisión | 2 | 4:05 | CFFC | CFFC 16: Williams vs. Jacoby | Ver |
| 14 abr 2012 | Casey Johnson | Victoria | Sumisión | 3 | 2:11 | CFFC | CFFC 14: No Mercy | Ver |
| 22 oct 2011 | Sean Santella | Victoria | Decisión unánime | 5 | 5:00 | CFFC | CFFC 11: Danger Zone! | Ver |
| 23 jul 2011 | Evan Chmielski | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:58 | CFFC | CFFC 10: Black Eye | Ver |
| 17 jun 2011 | Claudio Ledesma | Victoria | Decisión dividida | 3 | 5:00 | ROC | ROC 36: Ring of Combat 36 | Ver |
| 21 may 2011 | Harley Leimbach | Victoria | Sumisión | 1 | 4:01 | EFC | EFC: Bragging Rights 2 | Ver |
| 22 abr 2010 | Sergio da Silva | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UCC | UCC 4: Supremacy | Ver |
Empecé a entrenar porque vi a un antiguo compañero de equipo, Jon Jones, entrenando, y también vi algunos episodios de TUF. Le pedí la oportunidad de entrenar con él, me invitó, y desde entonces no he parado. Pensé que era perfecto para mí porque me encanta la competición uno contra uno. Tu conjunto de habilidades contra el mío. ¡No hay nada más gratificante que saber que te has ganado el derecho a ganar!
Excampeón de peso gallo de la UFC. Soy cinturón negro en BJJ y All-American en dos ocasiones por SUNY Cortland en 133 y 141 libras. He tenido cinturón en 135 y 145 libras como amateur. Y he tenido el cinturón del Ring of Combat en 135 libras, antes de dejarlo vacante para pelear en CFFC y convertirme en su primer campeón de 135 libras.
No tenía ídolos creciendo. Pero ahora admiro a Al Iaquinta y Chris Weidman como modelos a seguir. Siempre intento igualar su ética de trabajo y superarme a mí mismo.
Pelear en la UFC significa mucho para mí. Finalmente siento que todo el trabajo duro y la dedicación que he puesto en hacer de esto una carrera no ha sido en vano. Todas las horas que mis entrenadores y yo invertimos no pasarán desapercibidas. ¡Soy un animal intentando hacer cosas salvajes ahí fuera! Cuando sueño, trabajo. ¡REALIDAD! Eso es lo que me define. ¡Y voy a conseguirlo!
Fui a SUNY Morrisville estudiando contabilidad, antes de transferirme a SUNY Cortland y obtener mi licenciatura en Educación Física.
Trabajaba como vendedor de zapatos en Saks Fifth, antes de que me despidieran porque necesitaba resolver unos asuntos de última hora para la escuela y falta al trabajo (Risas). Luego simplemente me dediqué a cortar pelo en la universidad para poder subsistir.
Quedé cuarto y sexto en 133 y 141 libras como junior y senior, respectivamente.
Soy cinturón negro bajo Matt «The Great» Serra, cinturón negro en lucha libre, cinturón negro de tercer grado en Funk-Jitsu, y acabo de conseguir una cinta por tener músculos impresionantes (Risas).
¡RNC todo el día!
¡Patadas a las piernas, para derribar el árbol!