Perfil del luchador
“Rocket”
En UFC: 6-5-0

9
Victorias KO
1
Victorias sumisión
8
Finalizaciones en 1er asalto
Próximo combate
1 ago 2026Altura
193 cm
Alcance
198 cm
Alcance de pierna
117 cm
Peso
93.0 kg
Edad
34 años
Gimnasio
American Top Team Zagreb
Estadísticas
Racha, precisión, defensa y desglose de victorias, calculado sobre las peleas registradas.
Ranking
Evolución de la posición de Aleksandar Rakic en el ranking oficial a lo largo del tiempo. El #1 (y el campeón) aparecen arriba.
Historial de peleas
La carrera completa: UFC y también Bellator u otras promociones (vía ESPN). Las estadísticas de la ficha solo cuentan peleas UFC.
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | Rnd | Tiempo | Org. | Evento | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2025 | Azamat Murzakanov | Derrota | KO/TKO | 1 | 3:11 | UFC | UFC 321: Aspinall vs. Gane | Ver |
Info
Datos y respuestas del propio luchador, publicados por la UFC y traducidos al español.
Empecé a boxear y a entrenar kickboxing cuando tenía 12 años. Siempre tuve mucha energía y andaba buscando problemas.
Calendario
Peleas programadas en eventos próximos según el calendario actual.
27-11-0
Precisión de golpeo
485/964
Precisión de derribo
5/23
Knockdowns
4
Int. sumisión
1
Derribos
5
T. control
37:16
Defensa de golpeo
51%
336 de 688 permitidos
Defensa de derribo
86%
3 de 21 permitidos
Silueta de golpes
Intensidad = % de golpes
Ofensiva
485 golpes
Defensiva
336 golpes
Volumen de golpeo
Golpes sig. conectados / pelea
44.1
Golpes sig. recibidos / pelea
30.5
Promedio sobre las peleas con estadísticas registradas.
Por minuto
SLpM
4.13
SApM
2.86
Derribos / 15 min
0.64
Sum. / 15 min
0.13
Pelea media 10:41 · sobre 11 peleas con duración registrada.
Victorias por método
| 26 oct 2024 | Magomed Ankalaev | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 308: Topuria vs. Holloway | Ver |
| 13 abr 2024 | Jiri Prochazka | Derrota | KO/TKO | 2 | 3:17 | UFC | UFC 300: Pereira vs. Hill | Ver |
| 14 may 2022 | Jan Blachowicz | Derrota | KO/TKO | 3 | 1:11 | UFC | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Rakic | Ver |
| 6 mar 2021 | Thiago Santos | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya | Ver |
| 29 ago 2020 | Anthony Smith | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic | Ver |
| 21 dic 2019 | Volkan Oezdemir | Derrota | Decisión dividida | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie | Ver |
| 1 jun 2019 | Jimi Manuwa | Victoria | KO/TKO | 1 | 0:47 | UFC | UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith | Ver |
| 8 dic 2018 | Devin Clark | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:05 | UFC | UFC 231: Holloway vs. Ortega | Ver |
| 22 jul 2018 | Justin Ledet | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | Ver |
| 2 sept 2017 | Francimar Barroso | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Volkov vs. Struve | Ver |
| 4 mar 2017 | Sergio Souza | Victoria | KO/TKO | 1 | — | AFC | AFC: Austrian Fight Challenge 5 | Ver |
| 20 jun 2015 | Martin Batur | Victoria | KO/TKO | 1 | 0:26 | AFC | AFC: Austrian Fight Challenge 1 | Ver |
| 6 dic 2014 | Marcin Prachnio | Victoria | KO/TKO | 3 | 3:00 | FFC | FFC: Final Fight Championship 16 | Ver |
| 13 sept 2014 | Norbert Peter | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:57 | HG | HG: Heimgala 2 | Ver |
| 6 jul 2013 | Peter Rozmaring | Victoria | Sumisión | 1 | 1:32 | Vendetta | Vendetta: Rookies 2 | Ver |
| 3 jun 2012 | Laszlo Czene | Victoria | KO/TKO | 1 | — | WFC | WFC: Challengers 3 | Ver |
| 18 mar 2012 | Richard Longhimo | Victoria | KO/TKO | 2 | 4:30 | Iron Fist | Iron Fist: Vendetta 3 | Ver |
| 4 feb 2012 | Carsten Lorenz | Victoria | KO/TKO | 1 | 1:42 | FFA | FFA: New Talents 15 | Ver |
| 15 oct 2011 | Christian Radke | Derrota | Sumisión | 1 | 4:34 | RTC | RTC: Rock the Cage 2 | Ver |
Fui campeón estatal austriaco de kickboxing. Seré campeón de peso semipesado de la UFC. Cinturón marrón en BJJ.
Yo soy mi propio ídolo.
Siempre ha sido mi sueño pelear en la UFC.
Terminé la escuela en Austria y me puse a trabajar directamente.
Trabajé como camarero en un hotel y en recepción para ayudar a pagar mis entrenamientos.
Patada a la cabeza