Perfil del luchador
“Drago”
En UFC: 14-5-0

24
Victorias KO
4
Victorias sumisión
17
Finalizaciones en 1er asalto
Próximo combate
24 oct 2026Altura
201 cm
Alcance
203 cm
Alcance de pierna
121 cm
Peso
113.4 kg
Edad
37 años
Gimnasio
Global Fight Gym
Estadísticas
Racha, precisión, defensa y desglose de victorias, calculado sobre las peleas registradas.
Ranking
Evolución de la posición de Alexander Volkov en el ranking oficial a lo largo del tiempo. El #1 (y el campeón) aparecen arriba.
Historial de peleas
La carrera completa: UFC y también Bellator u otras promociones (vía ESPN). Las estadísticas de la ficha solo cuentan peleas UFC.
| Fecha | Oponente | Resultado | Método | Rnd | Tiempo | Org. | Evento | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 may 2026 | Waldo Cortes Acosta | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 328: Chimaev vs. Strickland | Ver |
Info
Datos y respuestas del propio luchador, publicados por la UFC y traducidos al español.
He practicado deporte desde la infancia. Obtuve mi primer cinturón de karate a los nueve años. Y para mí era evidente que tenía que continuar.
Calendario
Peleas programadas en eventos próximos según el calendario actual.
14-3-1
Precisión de golpeo
1250/2168
Precisión de derribo
10/16
Knockdowns
4
Int. sumisión
2
Derribos
10
T. control
22:53
9% del combate
Defensa de golpeo
54%
752 de 1650 permitidos
Defensa de derribo
69%
30 de 98 permitidos
Defensa de sumisión
67%
2 de 3 superados en UFC
Silueta de golpes
Intensidad = % de golpes
Ofensiva
1250 golpes
Defensiva
752 golpes
Volumen de golpeo
Golpes sig. conectados / pelea
65.8
Golpes sig. recibidos / pelea
39.6
Promedio sobre las peleas con estadísticas registradas.
Por minuto
SLpM
5.08
SApM
3.06
Derribos / 15 min
0.61
Sum. / 15 min
0.12
Pelea media 12:57 · sobre 19 peleas con duración registrada.
Victorias por método
| 25 oct 2025 | Jailton Almeida | Victoria | Decisión dividida | 3 | 5:00 | UFC | UFC 321: Aspinall vs. Gane | Ver |
| 7 dic 2024 | Ciryl Gane | Derrota | Decisión dividida | 3 | 5:00 | UFC | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | Ver |
| 22 jun 2024 | Sergei Pavlovich | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov | Ver |
| 9 sept 2023 | Tai Tuivasa | Victoria | Sumisión | 2 | 4:37 | UFC | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | Ver |
| 11 mar 2023 | Alexandr Romanov | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:16 | UFC | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | Ver |
| 4 jun 2022 | Jairzinho Rozenstruik | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:12 | UFC | UFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik | Ver |
| 19 mar 2022 | Tom Aspinall | Derrota | Sumisión | 1 | 3:45 | UFC | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | Ver |
| 30 oct 2021 | Marcin Tybura | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | Ver |
| 26 jun 2021 | Ciryl Gane | Derrota | Decisión unánime | 5 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Gane vs. Volkov | Ver |
| 6 feb 2021 | Alistair Overeem | Victoria | KO/TKO | 2 | 2:06 | UFC | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | Ver |
| 24 oct 2020 | Walt Harris | Victoria | KO/TKO | 2 | 1:15 | UFC | UFC 254: Khabib vs. Gaethje | Ver |
| 20 jun 2020 | Curtis Blaydes | Derrota | Decisión unánime | 5 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov | Ver |
| 9 nov 2019 | Greg Hardy | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | Ver |
| 6 oct 2018 | Derrick Lewis | Derrota | KO/TKO | 3 | 4:49 | UFC | UFC 229: Khabib vs. McGregor | Ver |
| 17 mar 2018 | Fabricio Werdum | Victoria | KO/TKO | 4 | 1:38 | UFC | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | Ver |
| 2 sept 2017 | Stefan Struve | Victoria | KO/TKO | 3 | 3:30 | UFC | UFC Fight Night: Volkov vs. Struve | Ver |
| 15 abr 2017 | Roy Nelson | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UFC | UFC on FOX: Johnson vs. Reis | Ver |
| 19 nov 2016 | Timothy Johnson | Victoria | Decisión dividida | 3 | 5:00 | UFC | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | Ver |
| 16 jun 2016 | Attila Vegh | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:38 | M-1 Challenge | M-1 Challenge 68: Shlemenko vs. Vasilevsky 2 | Ver |
| 19 feb 2016 | Denis Smoldarev | Victoria | Sumisión | 3 | 0:41 | M-1 Challenge | M-1 Challenge 64: Shlemenko vs. Vasilevsky | Ver |
| 26 jun 2015 | Cheick Kongo | Derrota | Decisión unánime | 3 | 5:00 | Bellator | Bellator 139: Kongo vs. Volkov | Ver |
| 10 abr 2015 | Tony Johnson Jr. | Derrota | Decisión dividida | 3 | 5:00 | Bellator | Bellator 136: Brooks vs. Jansen | Ver |
| 21 feb 2015 | Alexei Kudin | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | UMMAP | UMMAP: Union MMA Pro | Ver |
| 12 dic 2014 | Roy Boughton | Victoria | KO/TKO | 1 | 0:40 | Tech-Krep FC | Tech-Krep FC: Battle of Heroes | Ver |
| 17 may 2014 | Blagoy Ivanov | Victoria | Sumisión | 2 | 1:08 | Bellator | Bellator MMA: Bellator 120 | Ver |
| 11 abr 2014 | Siala-Mou Siliga | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:44 | Bellator | Bellator MMA: Bellator 116 | Ver |
| 7 mar 2014 | Mark Holata | Victoria | KO/TKO | 1 | 1:21 | Bellator | Bellator MMA: Bellator 111 | Ver |
| 15 nov 2013 | Vitaly Minakov | Derrota | KO/TKO | 1 | 2:57 | Bellator | Bellator MMA: Bellator 108 | Ver |
| 14 dic 2012 | Richard Hale | Victoria | Decisión unánime | 5 | 5:00 | Bellator | BFC: Bellator Fighting Championships 84 | Ver |
| 9 nov 2012 | Vinicius Queiroz | Victoria | KO/TKO | 2 | 4:59 | Bellator | BFC: Bellator Fighting Championships 80 | Ver |
| 5 oct 2012 | Brett Rogers | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | Bellator | BFC: Bellator Fighting Championships 75 | Ver |
| 26 may 2012 | Stefan Stankovic | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:27 | FEFOMP | FEFOMP: Mayor Cup 2012 | Ver |
| 23 feb 2012 | Ricco Rodriguez | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | BF | BF: Baltic Challenge 3 | Ver |
| 20 nov 2011 | Arsen Abdulkerimov | Victoria | KO/TKO | 1 | 0:26 | M-1 Global | M-1 Global: Fedor vs. Monson | Ver |
| 7 oct 2011 | Bakhodir Ibragimov | Victoria | KO/TKO | 2 | 2:22 | MMACC | MMACC: MMA Corona Cup 1 | Ver |
| 5 ago 2011 | Nedyalko Karadjov | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:41 | League S-70 | League S-70 : Russia vs. Brazil | Ver |
| 28 abr 2011 | Denis Goltsov | Victoria | KO/TKO | 2 | 3:05 | M-1 Challenge | M-1 Challenge 25: Zavurov vs. Enomoto | Ver |
| 14 ene 2011 | Ruslan Chapko | Victoria | KO/TKO | 1 | — | MFT | MFT: Mix Fight Tournament | Ver |
| 10 dic 2010 | Pat Bennett | Derrota | Decisión unánime | 4 | 5:00 | M-1 Challenge | M-1 Challenge 22: Narkun vs. Vasilevsky | Ver |
| 18 sept 2010 | Evgeni Babich | Victoria | KO/TKO | 1 | 2:10 | LM | LM: Tournament 3 | Ver |
| 7 ago 2010 | Eldar Yagudin | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:34 | RP | RP: Ratnoe Pole | Ver |
| 22 jul 2010 | Maxim Grishin | Derrota | Sumisión | 1 | 2:39 | M-1 Selection | M-1 Selection 2010: Eastern European Finals | Ver |
| 28 may 2010 | Alexander Romaschenko | Victoria | Sumisión | 1 | 2:59 | M-1 Selection | M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 3 | Ver |
| 10 abr 2010 | Vitalii Yalovenko | Victoria | KO/TKO | 2 | 1:05 | M-1 Selection | M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 2 | Ver |
| 3 dic 2009 | Ibragim Magomedov | Victoria | Decisión unánime | 3 | 5:00 | M-1 Challenge | M-1 Challenge 20: 2009 Finals | Ver |
| 30 oct 2009 | Smbat Zakaryan | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:20 | ProFC | ProFC: Union Nation Cup 3 | Ver |
| 4 oct 2009 | Abdulhalik Magomedov | Victoria | KO/TKO | 1 | 4:43 | M-1 Challenge | M-1 Challenge: 2009 Selections 8 | Ver |
| 24 jun 2009 | Akhmed Sultanov | Derrota | Sumisión | 1 | 2:50 | M-1 Challenge | M-1 Challenge: 2009 Selections 4 | Ver |
| 28 may 2009 | Adam Alikhanov | Victoria | KO/TKO | 1 | 0:20 | M-1 Challenge | M-1 Challenge: 2009 Selections 3 | Ver |
| 19 abr 2009 | Nikolay Pleshakov | Victoria | KO/TKO | 1 | 1:20 | M-1 Challenge | M-1 Challenge: 2009 Selections 2 | Ver |
Campeón de Peso Pesado de M-1 Global 2016. Ganador de dos Grand Prix de Bellator Fighting Championships (Peso Pesado) 2012, 2014. Subcampeón del torneo M-1 de Europa del Este 2010
No tengo un luchador favorito. Respeto a los peleadores que combinan fuerza, inteligencia y disciplina, aquellos que controlan el combate en lugar de simplemente avanzar.
Me inspiran las personas que mantienen la disciplina y siguen mejorando con el tiempo. No importa en qué campo se desempeñen, lo que cuenta es que no se quiebren bajo presión y sigan adelante.
Es una etapa muy importante en mi carrera y una experiencia extraordinaria.
He tenido muchos combates importantes en mi carrera. Uno de los primeros fue contra Ibrahim Magomedov. Aún era joven, y ese combate me hizo decidirme a comprometerme plenamente con la carrera profesional. En la UFC, combates importantes fueron los de Alistair Overeem y Fabricio Werdum. Son rivales de alto nivel, y peleas así te muestran dónde realmente estás. Pero en general, veo cada combate como importante. Cada uno es un desafío y un paso adelante.
Me gradué de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú en 2011. Diploma de Ingeniero.
Me convertí en luchador profesional mientras era estudiante a tiempo completo.
Campeón de Karate Ashihara de Moscú. Campeón de Pankration de Moscú en tres ocasiones
Comencé a entrenar a una edad temprana. Mi base es el karate Ashihara y Kyokushin, estilos de contacto completo. Gané el campeonato ruso junior y participé en múltiples torneos. Posteriormente pasé a estilos mixtos, competí en pankration y gané el campeonato de Moscú varias veces. Actualmente tengo: — cinturón negro de 3.er grado en karate — cinturón negro en jiu-jitsu
Creo en la disciplina y el autodesarrollo consciente. Quiero demostrar que la fortaleza no es solo física, sino que se trata de mentalidad, carácter y autocontrol.
Lo que me motiva es el crecimiento. La lucha es la forma más honesta de ponerte a prueba y entender tu verdadero nivel. Quiero seguir mejorando, no solo como luchador, sino como persona.
Triángulo de sumisión
Patada alta
Tengo familia y dos hijos. Es importante para mí estar presente y ser un ejemplo para ellos. Fuera de la lucha, me enfoco en el desarrollo personal. Me interesan la filosofía, la mentalidad y la disciplina. Me gusta estar activo, pero principalmente uso mi tiempo libre para mejorar y encontrar formas de ser más eficiente en el entrenamiento. Sigo un principio simple: todo lo que hago en la vida o ayuda a mi rendimiento o trabaja en su contra. Así que intento construir hábitos que respalden mi desempeño.