
Cartelera
Don't Miss A Moment Of UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song, Live From Oriental Sports Center In Shanghai, China On August 29, 2026
Prelims 07:00Estelar 10:00 UTC
| Luchador | Peso |
|---|---|
![]() | 135.5 lb61.5 kg |
![]() | 136.0 lb61.7 kg |
![]() | 135.5 lb61.5 kg |
173 cm
Altura
173 cm
175 cm
Alcance
170 cm
30
Edad
28
Ortodoxa
Guardia
Ortodoxa
![]() |
| 135.5 lb61.5 kg |
![]() | 126.0 lb57.2 kg |
![]() | 125.0 lb56.7 kg |
![]() | 206.0 lb93.4 kg |
![]() | 206.0 lb93.4 kg |
![]() | 124.5 lb56.5 kg |
![]() | 124.5 lb56.5 kg |
![]() | No dio el peso127.0 lb57.6 kg |
![]() | 126.0 lb57.2 kg |
![]() | 126.0 lb57.2 kg |
![]() | 125.0 lb56.7 kg |
![]() | 145.5 lb66.0 kg |
![]() | 145.0 lb65.8 kg |
![]() | 135.0 lb61.2 kg |
![]() | 136.0 lb61.7 kg |
![]() | 135.5 lb61.5 kg |
![]() | 135.0 lb61.2 kg |
![]() | 170.0 lb77.1 kg |
![]() | 170.0 lb77.1 kg |
165 cm
173 cm
Alcance
173 cm
24
Edad
28
Ortodoxa
Guardia
Ortodoxa
188 cm
173 cm
Alcance
198 cm
32
Edad
34
Cambiante
Guardia
Ortodoxa
175 cm
28
Edad
30
Ortodoxa
Guardia
—
168 cm
183 cm
Alcance
175 cm
30
Edad
33
Ortodoxa
Guardia
--
Alcance
160 cm
38
Edad
28
Cambiante
Guardia
Ortodoxa
—
31
Edad
28
Ortodoxa
Guardia
--